HIKVISION DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) 4 Mpx IP PTZ kamera
DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0)
4 Mpx, 42x optický zoom, TanemVu PTZ kamera, IR 300 m, IP67, IK10
Popis
Konštrukcia | TandemVu PTZ |
Modelová rada | Ultra Series |
Prostredie | Exteriér |
Rozlíšenie | 4 Mpx |
Citlivosť čipu | Vysoká |
Video kompresia | H.264, H.264+, H.265, H.265, MJPEG |
Objektív (PTZ) | 6 - 252 mm, 42x optický zoom |
Motorizovaný objektív | Áno |
Uhol záberu v stupňoch | 59°-2° |
Typ IR | EXIR |
IR dosvit (m) | 300 |
Objektív (panoramatický) | 6 Mpx 2.8 mm |
Uhol záberu v stupňoch | 190° |
Typ IR a dosvit (m) | Biele svetlo do 30 m |
Alarm IN/OUT | 7/2 |
Audio IN/OUT | 1/1 |
Interne úložisko | Max. 256 GB , MicroSD/SDHC/SDXC slot |
Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, FTP |
Sieťové rozhranie | 1x RJ45 10M/100M samoadaptívne sieťové rozhranie |
Počet streamov | 3 |
Analytické funkcie | Áno |
Špeciálne vlastnosti | Panoramatický objektív detekcia pohybu, vniknutia, prekročenia čiary, detekcia tváre, vstup/opustenie regionu |
Vykurovanie | Áno |
Krytie IP | IP67 |
Krytie IK | IK10 |
Napájanie | 36 VDC, HiPoE |
Spotreba (W) | 60 |
WiFi | Nie |
Rozmery (mm) | 290x453.2 |
Parametre
Skupina produktov | KAMEROVÉ SYSTÉMY |
---|---|
Výrobca | Hikvision |
Tvar | PTZ |
Rozlíšenie (Mpx) | 4 |
Objektív (mm) | 6–252 |
Krytie IP | IP 67 |
Alarm IN/OUT | 7/2 |
Audio | Áno |
Slot na SD | Áno |
Krytie IK | IK 10 |
Farba | Biela |
Napájanie | 36 V DC, Hi-PoE |
Hmotnosť | 12.65 kg |