HIKVISION DS-2TD2637-10/QY Bi-spectrálna bullet IP kamera
DS-2TD2637-10/QY
Bi-spectrálna termo bullet IP kamera, s antikoróznou povrchovou úpravou
Popis
Konštrukcia | Bullet |
Termálny modul | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Rozlíšenie | 384x288 |
Objektív | 9.7 mm |
NETD | 35 mk (@25 °C, F1.0) |
Zorné pole (H×V) | 37.5° × 28.5° |
IFOV | 1.75 mrad |
Interne úložisko | Max. 256 GB, MicroSD/SDHC/SDXC |
Optický modul | 4 Mpx |
Rozlíšenie | 2688 × 1520 |
Objektív | 4 mm |
Zorné pole (H×V) | 84° × 44.8° |
Citlivosť čipu | Vysoká |
Video kompresia | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
Motorizovaný objektív | Nie |
Typ IR | EXIR |
IR dosvit (m) | 30 |
WDR | 120 dB |
DNR | 3D DNR |
PIR(L) | Nie |
Alarm IN/OUT | 2/2 |
Audio IN/OUT | 1/1 |
Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, TP, Bonjour, SFTP, SRTP, SSL |
Sieťové rozhranie | 1x RJ45 10 M/100 M, 1x RS-485 |
Počet streamov | 2 |
Analytické funkcie | Áno |
Špeciálne vlastnosti | 3 typy pravidiel pre meranie teploty súčastne , 21 celkovo (10 bodov 10 oblasti 1 línia ) , teplotný rozsah -20°C to +550 °C presnosť merania ±2°C |
Vykurovanie | Nie |
Krytie IP | IP67 |
Krytie IK | IK10 |
WiFi | Nie |
Napájanie | 12 VDC, 24 VAC, PoE |
Spotreba (W) | 9.5 |
Rozmery (mm) | 376.1x119.1x118.1 |
Parametre
Typ produktu | IP kamery |
---|---|
Typ technológie | IP kamerové systémy |
Výrobca | HIKVISION |
Skupina produktov | KAMEROVÉ SYSTÉMY |